| Производитель | Value |
| Страна | КНР |
| Тип | Пластинчато-роторный |
| Вес, кг | 19 |
| Вход и выход | KF16/25 |
| Категория | Вакуумный насос |
| Максимальная производительность, м3/ч | 4 |
| Модель | VRD-4 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 0,4 |
| Назначение | Промышленный |
| Предельное остаточное давление, мбар |
0,0005 |
| Серия | VRD |
| Уровень шума, дБ |
56 |
| Частота вращения, об/мин |
1440 |