| Производитель | НПФ Прогресс |
| Страна | Российская Федерация |
| Вес, кг | 20 |
| Время запуска, сек | 300 |
| Время отклика со щупом, с | 2 |
| Габаритные размеры, мм | 360х350х310 |
| Категория | Течеискатель |
| Минимальный регистрируемый поток гелия - метод щупа, Па·м3/с | 1x10^(-9) |
| Модель | МС-Прайм |
| Мощность электродвигателя, кВт | 0,4 |
| Назначение | Промышленный |
| Напряжение, В |
220 |
| Серия | МС |
| Скорость откачки по азоту, л/с | 20 |
| Скорость форвакуумной откачки, м3/ч | 3 |