| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Страна | Германия |
| Тип | Турбомолекулярный |
| Вес, кг | 20,8 |
| Время разгона ротора, мин | 4 |
| Вход и выход | DN 160 CF-F / DN 25 ISO-KF |
| Категория | Вакуумный насос |
| Класс защиты | IP 54 |
| Коэффициент сжатия азота | 1x10^11 |
| Коэффициент сжатия аргона | 1x10^11 |
| Коэффициент сжатия водорода | 2x10^5 |
| Коэффициент сжатия гелия | 1x10^7 |
| Модель | HiPace 700 M TC 700 DeviceNet DN 160 CF-F |
| Назначение | Промышленный |
| Охлаждение |
Водяное Воздушное |
| Подсерия | HiPace 700 M |
| Предельное остаточное давление, мбар |
5x10^(-10) |
| Производительность по Ar, мбар·л/с | 8 |
| Производительность по N2, мбар·л/с | 13 |
| Серия | Magnetically Levitated |
| Скорость откачки по азоту, л/с | 685 |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 660 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 480 |
| Скорость откачки по гелию, л/с | 600 |
| Уровень шума, дБ |
45 |
| Частота вращения, об/мин |
49200 |