| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Страна | Германия |
| Тип | Турбомолекулярный |
| Вес, кг | 8,9 |
| Время разгона ротора, мин | 4 |
| Вход и выход | DN 100 CF-F / DN 16 ISO-KF/G ¼" |
| Категория | Вакуумный насос |
| Коэффициент сжатия азота | 1x10^11 |
| Коэффициент сжатия аргона | 1x10^11 |
| Коэффициент сжатия водорода | 9x10^5 |
| Коэффициент сжатия гелия | 1x10^8 |
| Модель | HiPace 300 TC 110 OPS 100 DN 100 CF-F |
| Назначение | Промышленный |
| Подсерия | HiPace |
| Предельное остаточное давление, мбар |
5x10^(-10) |
| Производительность по Ar, мбар·л/с | 0,5 |
| Производительность по H2, мбар·л/с | 5 |
| Производительность по He, мбар·л/с | 1,8 |
| Производительность по N2, мбар·л/с | 0,9 |
| Серия | Hybrid Bearing |
| Скорость откачки по азоту, л/с | 260 |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 255 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 220 |
| Скорость откачки по гелию, л/с | 255 |
| Уровень шума, дБ |
50 |
| Частота вращения, об/мин |
60000 |