| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Страна | Германия |
| Тип | Турбомолекулярный |
| Вес, кг | 37 |
| Время разгона ротора, мин | 7 |
| Вход и выход | DN 250 ISO-F / DN 40 ISO-KF |
| Категория | Вакуумный насос |
| Класс защиты | IP 54 |
| Коэффициент сжатия CF4 | 1x10^8 |
| Коэффициент сжатия азота | 1x10^8 |
| Коэффициент сжатия аргона | 1x10^8 |
| Коэффициент сжатия водорода | 2x10^4 |
| Коэффициент сжатия гелия | 3x10^5 |
| Модель | HiPace 2300 TCP 1200 DN 250 ISO-F |
| Назначение | Промышленный |
| Охлаждение |
Водяное |
| Подсерия | HiPace 2300 Standard |
| Предельное остаточное давление, мбар |
1x10^(-7) |
| Производительность по Ar, мбар·л/с | 9 |
| Производительность по H2, мбар·л/с | 30 |
| Производительность по He, мбар·л/с | 14 |
| Производительность по N2, мбар·л/с | 13 |
| Серия | Hybrid Bearing |
| Скорость откачки по азоту, л/с | 1900 |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 1800 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 1850 |
| Скорость откачки по гелию, л/с | 2000 |
| Уровень шума, дБ |
50 |
| Частота вращения, об/мин |
31500 |