| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Страна | Германия |
| Тип | Турбомолекулярный |
| Вес, кг | 41 |
| Время разгона ротора, мин | 2,5 |
| Вход и выход | DN 200 CF-F / DN 40 ISO-KF |
| Категория | Вакуумный насос |
| Класс защиты | IP 54 |
| Коэффициент сжатия CF4 | 1x10^8 |
| Коэффициент сжатия азота | 1x10^8 |
| Коэффициент сжатия аргона | 1x10^9 |
| Коэффициент сжатия водорода | 6x10^3 |
| Коэффициент сжатия гелия | 2x10^5 |
| Модель | HiPace 1200 U TC 1200 Profibus DN 200 CF-F |
| Назначение | Промышленный |
| Охлаждение |
Водяное |
| Подсерия | HiPace 1200 Standard |
| Предельное остаточное давление, мбар |
5x10^(-10) |
| Производительность по Ar, мбар·л/с | 6 |
| Производительность по CF4, мбар·л/с | 12 |
| Производительность по H2, мбар·л/с | 30 |
| Производительность по He, мбар·л/с | 16 |
| Производительность по N2, мбар·л/с | 16 |
| Серия | Hybrid Bearing |
| Скорость откачки по CF4, л/с | 950 |
| Скорость откачки по азоту, л/с | 1250 |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 1200 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 1100 |
| Скорость откачки по гелию, л/с | 1300 |
| Уровень шума, дБ |
50 |
| Частота вращения, об/мин |
37800 |