| Производитель | MSH Techno |
| Страна | КНР |
| Тип | Вихревая |
| Вес, кг | 18 |
| Габаритные размеры, мм | 354x293x324 |
| Диаметр патрубков | G1 1/4 |
| Категория | Воздуходувка |
| Максимальная производительность, м3/ч | 110;110 |
| Максимальное избыточное давление, мбар | 290;290 |
| Модель | BL-110-290 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 0,25 |
| Мощность, кВт | 1,3/ 1,3 |
| Назначение | Промышленная |
| Напряжение, В |
200-240 345-415 |
| Серия | BL |
| Уровень шума, дБ |
58 |
| Максимальное разряжение, мбар |
-280 |