| Производитель | KYKY Technology |
| Страна | КНР |
| Тип | Турбомолекулярный |
| Вес, кг | 32 |
| Вибрация, мкм | 0,1 |
| Время разгона ротора, мин | 6 |
| Вход и выход | DN250 ISO-K, / KF50 |
| Категория | Вакуумный насос |
| Коэффициент сжатия азота | 1x10^9 |
| Коэффициент сжатия водорода | 6x10^3 |
| Максимальная производительность, м3/ч | 7200 |
| Модель | FF-250/2000E |
| Назначение | Промышленный |
| Охлаждение |
Водяное |
| Подсерия | Grease lubrication |
| Предельное остаточное давление, мбар |
6x10^(-8) |
| Серия | FF |
| Температурный режим, °С | от 5 до 40 |
| Частота вращения, об/мин |
24000 |