| Производитель | FPZ Blower Technology |
| Страна | Италия |
| Тип | Вихревая |
| Вес, кг | 48 |
| Категория | Воздуходувка |
| Максимальная производительность, м3/ч | 409 |
| Максимальное избыточное давление, мбар | 250 |
| Модель | K05-TS-MOR-4.00 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 4 |
| Назначение | Промышленная |
| Подсерия | TS |
| Серия | IE2 Direct Drive |
| Уровень шума, дБ |
73,5 |
| Максимальное разряжение, мбар |
-225 |